Base social
RED DE LA GENTE | |||
BASE SOCIAL - DICIEMBRE | |||
PÚBLICOS | 2017 | 2018 | % CTO |
Asociados | 159.216 | 169.716 | 6,6% |
Ahorradores | 121.161 | 133.179 | 9,9% |
- Mayores | 111.997 | 123.496 | 10,3% |
- Menores | 9.164 | 9.683 | 5,7% |
Deudores Terceros | 311 | 1.551 | 398,7% |
TOTAL | 280.688 | 304.446 | 8,5% |
Balance mes
BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | |||
(cifras en millones de pesos) | |||
ACTIVO | A 30/12/2017 | A 30/12/2018 | Cto en % |
DISPONIBLE E INVERSIONES | 141.042 | 161.361 | 14,4% |
CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA | 798.806 | 811.915 | 1,6% |
DETERIORO DE CARTERA (PROVISIONES) | -39.557 | -41.635 | 5,3% |
CUENTAS POR COBRAR | 14.095 | 16.265 | 15,4% |
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Bienes realizables recibidos en pago) | - | 83 | 100,0% |
ACTIVOS MATERIALES (Propiedades y Equipo) | 14.958 | 16.599 | 11,0% |
OTROS ACTIVOS | 792 | 1.714 | 116,4% |
TOTAL ACTIVO | 930.136 | 966.302 | 3,9% |
PASIVO | 768.505 | 780.271 | 1,5% |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO ( Depositos y Exibilidades) | 602.973 | 677.726 | 12,4% |
CREDITOS DE BANCOS | 153.971 | 87.364 | -43,3% |
CUENTAS POR PAGAR | 5.732 | 8.010 | 39,7% |
OTROS PASIVOS | 5.829 | 7.171 | 23,0% |
PATRIMONIO | 161.631 | 186.031 | 15,1% |
CAPITAL SOCIAL | 98.064 | 117.200 | 19,5% |
CAPITAL INSTITUCIONAL SOLIDARIO (RESERVAS Y FONDOS) | 45.671 | 49.399 | 8,2% |
SUPERAVIT O DEFICIT | 7.915 | 9.334 | 17,9% |
EXCEDENTES NIIF AÑO ANTERIOR (NO DISTRIBUIBLE) | 1.949 | 1.949 | 0,0% |
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 8.032 | 8.149 | 1,5% |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 930.136 | 966.302 | 3,9% |
Balance intermedio
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | ||||
(cifras en millones de pesos colombianos) | ||||
ACTIVO | A 30/09/2017 | A 30/09/2018 | ||
EFECTIVO | 74.799 | 95.022 | ||
INVERSIONES | 48.940 | 67.731 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Instr. Deuda | 13.389 | 16.672 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Patrimonio | 12.267 | 18.626 | ||
Inversiones a Costo Amortizado | 22.502 | 31.890 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio ORI - Patrimonio | 1.167 | 1.483 | ||
Menos: Provisión | (385) | (940) | ||
CARTERA DE CRÉDITOS | 738.854 | 741.835 | ||
Créditos de Comercial | 131.556 | 148.722 | ||
Créditos de Consumo | 338.574 | 334.417 | ||
Microcréditos | 44.064 | 46.271 | ||
Créditos Vivienda | 263.114 | 253.262 | ||
Créditos A Empleados | 2.898 | 3.301 | ||
Menos Provisión Individual | (38.280) | (41.143) | ||
Menos Provisión General | (3.072) | (2.995) | ||
CUENTAS POR COBRAR | 13.626 | 16.721 | ||
Intereses | 6.941 | 7.222 | ||
Otras | 7.857 | 10.761 | ||
Menos: Provisión | (1.172) | (1.262) | ||
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT PARA LA VENTA | 73 | 94 | ||
Bienes Recibidos en Pago | 1.100 | 1.194 | ||
Menos: Provisión | (1.027) | (1.100) | ||
ACTIVOS MATERIALES | 14.210 | 16.020 | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 11.364 | 11.084 | ||
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 1.995 | 3.080 | ||
Equipo de Cómputo | 1.475 | 2.025 | ||
Otras | 1.208 | 2.612 | ||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (1.832) | (2.781) | ||
OTROS ACTIVOS | 865 | 1504 | ||
Gastos Anticipados y Activos Intangibles | 865 | 1.504 | ||
TOTAL ACTIVO | 891.367 | 938.927 | ||
PASIVO Y PATRIMONIO | A 30/09/2017 | A 30/09/2018 | ||
PASIVO | ||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 606.419 | 678.452 | ||
Certificados de Depósito a Término | 402.786 | 447.955 | ||
Depósitos de Ahorro | 176.835 | 200.204 | ||
Otros Depósitos y Recaudos | 26.798 | 30.293 | ||
CREDITOS DE BANCOS | 119.782 | 67.695 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 5.680 | 7.693 | ||
Costos y gastos por pagar | 179 | 178 | ||
Proveedores | 2.683 | 4.089 | ||
Otras | 2.818 | 3.426 | ||
OBLIGACIONES LABORALES | 3.421 | 3.664 | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 1.671 | 2.315 | ||
Provisiones | 86 | 289 | ||
Otros Pasivos | 1.585 | 2.026 | ||
TOTAL PASIVO | 736.973 | 759.819 | ||
PATRIMONIO | 154.394 | 179.108 | ||
CAPITAL SOCIAL | 94.127 | 112.521 | ||
Aportes Sociales | 2.824 | 3.376 | ||
Capital Mínimo e Irreducible | 91.303 | 109.145 | ||
RESERVAS Y FONDOS | 45.541 | 49.267 | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 7.915 | 9.333 | ||
EXCEDENTES O PERDIDAS | 6.811 | 7.987 | ||
Excedentes años anteriores NIIF | 1.949 | 1.949 | ||
Excedentes Ejercicio | 4.862 | 6.038 | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 891.367 | 938.927 |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | ||||
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018 (Cifras en millones de pesos colombianos) | ||||
NOMBRE | Septiembre 2017 | Septiembre 2018 | ||
INGRESOS DE OPERACIONES | 102.095 | 105.523 | ||
Ingresos Financieros Cartera | 81.701 | 84.052 | ||
Ingresos Financieros Mercado Monetario y otros intereses | 405 | 543 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Inst Deuda | 1.517 | 1.040 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Patrimonio | 470 | 473 | ||
Valoracion Inversiones a Costo Amortizado | 589 | 404 | ||
Comsiones y Honorarios | 8.712 | 9.159 | ||
Venta de inversiones | - | 13 | ||
Venta Activos en Dacion en pago | 507 | - | ||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | 1 | ||
Dividendos y Participaciones | 16 | 7 | ||
Diversos | 366 | 459 | ||
Recuperaciones Deterioro (Provisión) | 7.812 | 9.372 | ||
GASTOS DE OPERACIÓN | 97.235 | 99.487 | ||
Intereses Depósitos y Exigibilidades | 22.819 | 22.331 | ||
Intereses Créditos de Bancos | 7.772 | 5.666 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos deuda | 389 | 78 | ||
Valoracion Inversiones Costo Amortizado | 2 | - | ||
Comisiones | 65 | 76 | ||
Legales | 76 | 61 | ||
Beneficios a Empleados | 20.367 | 22.102 | ||
Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - | ||
Perdida en Venta de Cartera | 310 | - | ||
Honorarios | 1.256 | 1.393 | ||
Pérdida por siniestros-riesgo operativo | 57 | 163 | ||
Impuestos y tasas | 2.023 | 1.984 | ||
Arrendamientos | 3.487 | 3.677 | ||
Contribuciones, afiliaciones y transferencias | 330 | 412 | ||
Seguros | 2.976 | 3.141 | ||
Mantenimiento y Reparaciones | 760 | 986 | ||
Adecuación e instalación de agencias y canales | 692 | 622 | ||
Depreciación | 909 | 1.114 | ||
Deterioro (Provisiones) | 16.234 | 16.075 | ||
Multas y Sanciones Riesgo Operativo | - | 230 | ||
Amortización de Activos Intangibles | 976 | 877 | ||
Diversos | 15.735 | 18.499 | ||
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 4.860 | 6.036 |
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA
Delegado ABAKO´S Organización
Profesional de Contadores Públicos E.U.
Revisor Fiscal
TP 22199 - T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Estados anuales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en millones de pesos Colombianos) |
||||
Cifras en millones de pesos Colombianos | ||||
ACTIVO | A 31/12/2016 | A 31/12/2017 | ||
EFECTIVO | 70.736 | 89.506 | ||
INVERSIONES | 52.625 | 51.536 | ||
Inversiones a Valor Razonable con cambio en resultado | 31.354 | 26.834 | ||
Inversiones a costo amortizado | 20.476 | 23.721 | ||
Inversiones a Valor Razonable con cambio en patrimonio | 1.011 | 1.424 | ||
Menos: Deterioro | -216 | -443 | ||
CARTERA DE CRÉDITOS | 723.351 | 798.806 | ||
Créditos de Comercial | 142.332 | 140.219 | ||
Créditos de Consumo | 314.297 | 332.330 | ||
Créditosx de Microcréditos | 40.527 | 44.061 | ||
Créditos Vivienda | 223.694 | 279.401 | ||
Créditos Empleados | 2.501 | 2.795 | ||
Menos Deterioro Individual | -32.265 | -36.322 | ||
Menos Deterioro General | -2.642 | -3.235 | ||
CUENTAS POR COBRAR | 12.852 | 14.095 | ||
Intereses cartera de creditos | 6.425 | 7.157 | ||
Otras | 7.311 | 8.070 | ||
Menos: Deterioro | -884 | -1.132 | ||
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 579 | - | ||
Bienes Recibidos en Pago Destinados a Vivienda | 1.100 | 1.100 | ||
Activos no corrientes para la venta | - | - | ||
Menos: Deterioro | -521 | -1.100 | ||
ACTIVOS MATERIALES | 14.479 | 14.958 | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 12.512 | 13.132 | ||
Enseres, Maquinaria, equipo de oficina | 1.695 | 1.898 | ||
Equipos informaticos | 1.379 | 1.645 | ||
Equipos de redes y comunicación | 131 | 264 | ||
Vehiculos | 55 | 55 | ||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | -1.293 | -2.036 | ||
OTROS ACTIVOS | 1.117 | 792 | ||
Activos intangibles | 881 | 548 | ||
Gastos Pagados por Anticipado | 236 | 244 | ||
TOTAL ACTIVO | 840.832 | 930.136 | ||
---|---|---|---|---|
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||
PASIVO | ||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 553.358 | 602.973 | ||
Certificados de Depósito a Término | 362.038 | 399.884 | ||
Depósitos de Ahorro | 172.669 | 183.046 | ||
Otros Depósitos y Recaudos | 18.651 | 20.043 | ||
APORTES DE CAPITAL | - | - | ||
CREDITOS DE BANCOS | 139.699 | 153.971 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 5.413 | 5.732 | ||
Costos y gastos por pagar | 0 | 0 | ||
Proveedores | 2.406 | 2.651 | ||
Otras | 3.007 | 3.081 | ||
OBLIGACIONES LABORALES | 2.470 | 2.647 | ||
PROVISIONES | 110 | 66 | ||
OTROS PASIVOS | 381 | 3.116 | ||
Ingresos anticipados | 31 | 19 | ||
Diversos | 350 | 3.097 | ||
TOTAL PASIVO | 701.431 | 768.505 | ||
PATRIMONIO | 139.401 | 161.631 | ||
CAPITAL SOCIAL | 79.225 | 98.064 | ||
Capital Mínimo e Irreducible | 79.225 | 95.122 | ||
Aportes Sociales | 0 | 2.942 | ||
RESERVAS Y FONDOS | 41.571 | 45.671 | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 7.779 | 7.915 | ||
EXCEDENTES ACUMULADOS | 10.826 | 9.981 | ||
Periodos Anteriores | 1.949 | 1.949 | ||
Del Periodo | 8.877 | 8.032 | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 840.832 | 930.136 |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (cifras en millones de pesos) |
||||
CONCEPTO | A 31/12/2016 | A 31/12/2017 | ||
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS | 120.907 | 134.583 | ||
Intereses financieros de cartera | 100.101 | 110.260 | ||
Rendimiento del portafolio de inversiones | 2.391 | 3.718 | ||
Comisiones y honorarios | 10.167 | 11.755 | ||
Recuperación de deterioro | 8.248 | 8.850 | ||
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 35.015 | 41.023 | ||
Intereses, captaciones y crédito externo | 34.876 | 40.521 | ||
Valoracion Portafolio de Inversiones | 46 | 406 | ||
Comisiones | 93 | 96 | ||
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO | 85.892 | 93.560 | ||
OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 1.910 | 1.043 | ||
Dividendos | 16 | 16 | ||
Otros | 1.894 | 1.027 | ||
GASTOS OPERACIONALES | 59.806 | 64.955 | ||
Gastos de personal | 24.529 | 27.165 | ||
Gastos generales | 35.277 | 37.790 | ||
RESULTADO OPERACIONAL ANTES | 27.996 | 29.648 | ||
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES | ||||
DETERIORO | 15.968 | 19.142 | ||
DEPRECIACIONES BIENES DE USO PROPIO | 1.819 | 1.220 | ||
AMORTIZACIONES | 1.332 | 1.254 | ||
RESULTADO OPERACIONAL NETO | 8.877 | 8.032 | ||
EXCEDENTES DEL EJERICCIO | 8.877 | 8.032 |
Ver estados anuales 2016
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA
Delegado ABAKO´S Organización
Profesional de Contadores Públicos E.U.
Revisor Fiscal
TP 22199 - T
WALTER TABORDA GUTIERREZ
Contador
TP 138975 - T
Otros estados
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Cifras en millones de Pesos |
||||||
APORTES | INICIALES DIC 2016 | DEBITO | CREDITO | FINALES DIC 2017 | ||
Aportes al inicio del periodo | 79.225 | |||||
Incremento por Distribución de Excedentes | 2.150 | 2.150 | ||||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 24.756 | 24.756 | ||||
Disminución por otras distribuciones a los Asociados patrimonio | 8.067 | - 8.067 | ||||
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 79.225 | 8.067 | 26.906 | 18.839 | ||
Patrimonio al final del periodo | 98.064 | |||||
RESERVAS | INICIALES DIC 2016 | DEBITO | CREDITO | FINALES DIC 2017 | ||
Reservas al inicio del periodo | 40.217 | |||||
Incremento por Distribución de Excedentes | 3.551 | 3.551 | ||||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 536 | 536 | ||||
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 40.217 | - | 4.087 | 4.087 | ||
Patrimonio al final del periodo | 44.304 | |||||
OTRAS PARTICIPACIONES | INICIALES DIC 2016 | DEBITO | CREDITO | FINALES DIC 2017 | ||
Otros al inicio del periodo | 9.133 | |||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 149 | 149 | ||||
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 9.133 | - | 149 | 149 | ||
Patrimonio al final del periodo | 9.282 | |||||
EXCEDENTES ACUMULADOS | INICIALES DIC 2016 | DEBITO | CREDITO | FINALES DIC 2017 | ||
Excedentes al inicio del periodo | 10.826 | |||||
Ganancia (pérdida) | 8.877 | 8.032 | - 845 | |||
Resultado integral | 8.877 | 8.032 | - 845 | |||
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 10.826 | 8.877 | 8.032 | - 845 | ||
Patrimonio al final del periodo | 9.981 | |||||
TOTAL PATRIMONIO | INICIALES DIC 2016 | DEBITO | CREDITO | FINALES DIC 2017 | ||
Patrimonio al inicio del periodo | 139.401 | |||||
Ganancia (pérdida) | 8.877 | 8.032 | - 845 | |||
Resultado integral | 8.877 | 8.032 | - 845 | |||
Incremento por Distribución de Excedentes | 5.701 | 5.701 | ||||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 25.292 | 25.292 | ||||
Disminución por otras distribuciones a los Asociados patrimonio | 8.067 | - 8.067 | ||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 149 | 1.587 | ||||
Total incremento (disminución) en el patrimonio | 139.401 | 16.944 | 39.174 | 22.926 | ||
Patrimonio al final del periodo | 161.631 |
Ver otros estados 2016
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA
Delegado ABAKO´S Organización
Profesional de Contadores Públicos E.U.
Revisor Fiscal
TP 22199 - T
WALTER TABORDA GUTIERREZ
Contador
TP 138975 - T
Revisoría
Notas Estados



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales
Haz parte de Confiar
Soy Asociado
Suscripción a boletín
Si quieres estar enterado de las principales noticias, convocatorias campañas y eventos suscríbete.