Base social
RED DE LA GENTE BASE SOCIAL - JULIO |
|||
PUBLICOS | 2024 | 2025 | % CTO |
Asociados | 228.880 | 235.482 | 2,9% |
Ahorradores | 201.784 | 216.903 | 7,5% |
- Mayores | 190.218 | 205.247 | 7,9% |
- Menores | 11.566 | 11.656 | 0,8% |
Deudores Terceros | 73 | 70 | -4,1% |
TOTAL | 430.737 | 452.455 | 5,0% |
Balance mensual
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO DE 2025 (cifras en millones de pesos) |
|||
ACTIVO | A 31/07/2024 | A 31/07/2025 | Cto en % |
DISPONIBLE E INVERSIONES | 257.419 | 293.113 | 13,87% |
CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA | 1.126.750 | 1.229.569 | 9,13% |
DETERIORO DE CARTERA (PROVISIONES) | -66.293 | -65.836 | -0,69% |
CUENTAS POR COBRAR | 37.805 | 36.880 | -2,45% |
ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA | 488 | - | -100,00% |
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | 40.309 | 46.131 | 14,44% |
OTROS ACTIVOS | 2.514 | 3.534 | 40,57% |
TOTAL ACTIVO | 1.398.992 | 1.543.391 | 10,32% |
PASIVO | 1.036.238 | 1.127.162 | 8,77% |
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES | 936.485 | 1.030.903 | 10,08% |
PASIVO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 9.985 | 11.085 | 11,02% |
CREDITOS DE BANCOS | 72.361 | 65.234 | -9,85% |
CUENTAS POR PAGAR | 9.157 | 8.818 | -3,70% |
OTROS PASIVOS | 8.250 | 11.122 | 34,81% |
PATRIMONIO | 362.754 | 416.229 | 14,74% |
CAPITAL SOCIAL | 273.441 | 323.098 | 18,16% |
CAPITAL INSTITUCIONAL (RESERVAS Y FONDOS) | 67.929 | 69.893 | 2,89% |
SUPERAVIT O DEFICIT | 17.305 | 19.148 | 10,65% |
EXCEDENTES AÑO ANTERIOR (NO DISTRIBUIBLE) | 1.949 | 1.949 | 0,00% |
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 2.130 | 2.141 | 0,52% |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1.398.992 | 1.543.391 | 10,32% |
Estados intermedios
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDEZ COMPARATIVO PARA EL PERIODO TERMINADO JUNIO 2025 - DICIEMBRE 2024 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||||||
ACTIVO | Junio de 2025 | Diciembre de 2024 | Var. $ | Var. % | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 147.073 | 155.614 | -8.541 | -5,49% | ||
INVERSIONES | 140.064 | 126.690 | 13.374 | 10,56% | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Instrumento Deuda | 3.485 | 8.487 | -5.002 | -58,94% | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Patrimonio | 39.342 | 26.965 | 12.377 | 45,90% | ||
Inversiones a Costo Amortizado | 91.848 | 86.917 | 4.931 | 5,67% | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio ORI - Patrimonio | 7.674 | 5.110 | 2.564 | 50,18% | ||
Menos: Provisión | (2.285) | (789) | (1.496) | 189,61% | ||
CARTERA DE CRÉDITOS | 1.159.058 | 1.080.271 | 78.787 | 7,29% | ||
Cartera Comercial | 197.339 | 200.262 | (2.923) | -1,46% | ||
Cartera Consumo | 526.559 | 448.629 | 77.930 | 17,37% | ||
Cartera Microcréditos | 75.820 | 83.059 | (7.239) | -8,72% | ||
Cartera Vivienda | 417.761 | 409.953 | 7.808 | 1,90% | ||
Créditos a Empleados | 5.284 | 2.678 | 2.606 | 97,31% | ||
Menos Provisión Individual | (58.769) | (59.380) | 611 | -1,03% | ||
Menos Provisión General | (4.936) | (4.930) | (6) | 0,12% | ||
CUENTAS POR COBRAR | 38.773 | 32.372 | 6.401 | 19,77% | ||
Intereses | 15.143 | 14.749 | 394 | 2,67% | ||
Otras | 26.707 | 20.922 | 5.785 | 27,65% | ||
Menos: Provisión | (3.077) | (3.299) | 222 | -6,73% | ||
ACTIVOS MATERIALES | 46.353 | 45.758 | 595 | 1,30% | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 25.054 | 24.329 | 725 | 2,98% | ||
Propiedad, Planta y Equipo por derecho de uso | 19.049 | 17.429 | 1.620 | 9,29% | ||
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 4.163 | 4.201 | (38) | -0,90% | ||
Equipo de Cómputo | 3.771 | 3.700 | 71 | 1,92% | ||
Revaluacion propiedad, planta y equipo | 9.310 | 9.310 | - | 0,00% | ||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (14.994) | (13.211) | (1.783) | 13,50% | ||
OTROS ACTIVOS | 2.938 | 2.788 | 150 | 5,38% | ||
Activos Intangibles | 1.873 | 1.596 | 277 | 17,36% | ||
Gastos Anticipados | 1.065 | 1.192 | -127 | -10,65% | ||
TOTAL ACTIVO | 1.534.259 | 1.443.493 | 90.766 | 6,29% | ||
PASIVO Y PATRIMONIO | Junio de 2025 | Diciembre de 2024 | Var. $ | Var. % | ||
PASIVO | ||||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 1.038.442 | 962.666 | 75.776 | 7,87% | ||
Certificados de Depósito a Término | 626.306 | 576.882 | 49.424 | 8,57% | ||
Depósitos de Ahorro | 347.654 | 332.752 | 14.902 | 4,48% | ||
Otros Depósitos y Recaudos | 53.057 | 41.995 | 11.062 | 26,34% | ||
Pasivo por arrendamientos | 11.425 | 11.037 | 388 | 3,52% | ||
CREDITOS DE BANCOS | 63.271 | 82.824 | (19.553) | -23,61% | ||
CUENTAS POR PAGAR | 11.551 | 10.071 | 1.480 | 14,70% | ||
Costos y gastos por pagar | 564 | 413 | 151 | 36,56% | ||
Proveedores | 5.779 | 5.059 | 720 | 14,23% | ||
Otras | 5.208 | 4.599 | 609 | 13,24% | ||
OBLIGACIONES LABORALES | 6.140 | 6.236 | (96) | -1,54% | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 4.148 | 5.227 | (1.079) | -20,64% | ||
Provisiones | 58 | 67 | (9) | -13,43% | ||
Otros Pasivos | 1.842 | 5.159 | (3.317) | -64,30% | ||
Fondos Sociales | 2.248 | 1 | 2.247 | 100% | ||
TOTAL PASIVO | 1.123.552 | 1.067.024 | 56.528 | 5,30% | ||
PATRIMONIO | 410.707 | 376.469 | 34.238 | 9,09% | ||
CAPITAL SOCIAL | 317.989 | 285.526 | 32.463 | 11,37% | ||
Aportes Sociales | 9.540 | 8.566 | 974 | 11,37% | ||
Capital Mínimo e Irreducible | 308.449 | 276.960 | 31.489 | 11,37% | ||
RESERVAS Y FONDOS | 69.864 | 68.355 | 1.509 | 2,21% | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 19.148 | 18.598 | 550 | 2,96% | ||
EXCEDENTES O PERDIDAS | 3.706 | 3.990 | (284) | -7,12% | ||
Excedentes años anteriores por adopción | 1.949 | 1.949 | - | 0,00% | ||
Excedentes Ejercicio | 1.757 | 2.041 | (284) | -13,91% | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.534.259 | 1.443.493 | 90.766 | 6,29% |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR NATURALEZA DEL GASTO COMPARATIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS JUNIO 2025 - DICIEMBRE 2024 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||||||
NOMBRE | De enero 1 de 2025 a junio 30/2025 | De enero 1 de 2024 a junio 30/2024 | Var. $ | Var. % | ||
INGRESOS DE OPERACIONES | 125.627 | 119.429 | 6.198 | 5,19% | ||
Ingresos Financieros Cartera | 88.644 | 89.524 | (880) | -0,98% | ||
Ingresos Financieros Mercado Monetario y otros intereses | 1.768 | 1.343 | 425 | 31,65% | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Instrumento Deuda | 190 | 190 | - | 0,00% | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Patrimonio | 1.408 | 1.042 | 366 | 35,12% | ||
Valoracion Inversiones a Costo Amortizado | 3.618 | 4.192 | (574) | -13,69% | ||
Comisiones y Honorarios | 10.373 | 11.127 | (754) | -6,78% | ||
Dividendos y Participaciones | 59 | 43 | 16 | 37,21% | ||
Arrendamientos | 7 | 4 | 3 | 75,00% | ||
Reversion perdida de valor | 204 | - | 204 | 100,00% | ||
Recuperacion Riesgo Operativo | 43 | 49 | (6) | -12,24% | ||
Diversos | 1.277 | 915 | 362 | 39,56% | ||
Recuperaciones Deterioro (Provisión) | 18.036 | 11.000 | 7.036 | 63,96% | ||
GASTOS DE OPERACIÓN | 123.870 | 116.820 | 7.050 | 6,03% | ||
Intereses Depósitos y Exigibilidades | 29.668 | 30.141 | (473) | -1,57% | ||
Intereses Créditos de Bancos | 2.905 | 5.666 | (2.761) | -48,73% | ||
Interes pasivo por arrendamientos | 664 | 783 | (119) | -15,20% | ||
Valoracion Inversiones a costo amortizado | 115 | 115 | - | 0,00% | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos patrimonio | 12 | 26 | (14) | -53,85% | ||
Comisiones | 440 | 405 | 35 | 8,64% | ||
Legales | 212 | 121 | 91 | 75,21% | ||
Beneficios a Empleados | 26.001 | 23.696 | 2.305 | 9,73% | ||
Honorarios | 1.461 | 1.601 | (140) | -8,74% | ||
Pérdida por siniestros-riesgo operativo | 21 | 59 | (38) | -64,41% | ||
Impuestos y tasas | 2.642 | 2.553 | 89 | 3,49% | ||
Arrendamientos | 1.891 | 1.462 | 429 | 29,34% | ||
Contribuciones, afiliaciones y transferencias | 389 | 361 | 28 | 7,76% | ||
Seguros | 2.365 | 1.915 | 450 | 23,50% | ||
Mantenimiento y Reparaciones | 1.681 | 1.537 | 144 | 9,37% | ||
Adecuación e instalación de agencias y canales | 574 | 368 | 206 | 55,98% | ||
Depreciación propiedad, planta y equipo | 1.089 | 1.021 | 68 | 6,66% | ||
Depreciación derechos de uso | 2.863 | 2.659 | 204 | 7,67% | ||
Deterioro (Provisiones) | 25.538 | 19.968 | 5.570 | 27,89% | ||
Amortización de Activos Intangibles | 1.680 | 1.364 | 316 | 23,17% | ||
Diversos | 21.659 | 20.999 | 660 | 3,14% | ||
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 1.757 | 2.609 | -852 | -32,66% |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 2024 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
|||||||
CONCEPTO | APORTES SOCIALES | RESERVAS | OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO | SUPERAVIT POR REVALUACION | EXCEDENTES | EXCEDENTES ACUM. POR ADOPCIÓN | TOTAL PATRIMONIO |
Patrimonio al 1 de enero de 2024 | 262.012 | 65.460 | 1.471 | 16.371 | 863 | 1.949 | 348.126 |
Incremento por Distribución de Excedentes | - | 345 | - | 345 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 9.209 | 566 | 9.775 | ||||
Excedentes del periodo | 2.609 | 2.609 | |||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 17 | (863) | (846) | ||||
Saldo al 30 de junio de 2024 | 271.221 | 66.371 | 1.471 | 16.388 | 2.609 | 1.949 | 360.009 |
Saldo al 1 de enero de 2025 | 285.526 | 66.884 | 1.471 | 18.598 | 2.041 | 1.949 | 376.469 |
Incremento por Distribución de Excedentes | - | 816 | - | 816 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 32.463 | 693 | 33.156 | ||||
Excedentes del periodo | 1.757 | 1.757 | |||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 550 | (2.041) | (1.491) | ||||
Saldo al 30 de junio de 2025 | 317.989 | 68.393 | 1.471 | 19.148 | 1.757 | 1.949 | 410.707 |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS 2024 - 2023 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||
De enero 1 de 2025 a junio 30/2025 | De enero 1 de 2024 a junio 30/2024 | |
Excedentes del Ejercicio | 1.757 | 2.609 |
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto | ||
(Recuperación) Deterioro de inversiones | 1.496 | 3 |
Deterioro de cartera de Créditos y cuentas por cobrar | (828) | (3.167) |
Valoración de inversiones, neta | (5.089) | (5.283) |
Deterioro Activos en Dación en pago | - | 101 |
Depreciación de la propiedad, planta y equipo | 1.089 | 1.021 |
Intereses por pasivos por arriendo | 664 | 783 |
Depreciación de los Derechos de Uso | 2.863 | 2.659 |
Amortización de Activos Intangibles | 1.685 | 1.364 |
Variación de activos y pasivos operativos | ||
Disminución (Aumento) de Cartera de Créditos | (78.183) | (972) |
Disminución (Aumento) de Otras cuentas por cobrar | (6.179) | (2.400) |
Disminución (Aumento) de Otros Activos no financieros | 127 | 282 |
Aumento (Disminución) Depositos | 75.388 | 39.848 |
Aumento (Disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 1.481 | 6.198 |
Aumento (Disminución) Provisiones por beneficios a los empleados | (96) | (113) |
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros | (3.317) | (2.908) |
Aumento (Disminución) Provisiones | (9) | - |
Recaudo Fondo de desarrollo institucional | 3.986 | 2.594 |
Ejecución de Fondos Sociales | (2.964) | (2.597) |
Efectivo neto provisto (Utilizado en) por actividades de Operación | (6.129) | 40.022 |
Efectivo utilizado en actividades de Inversión | ||
Compras de inversiones | ||
Inversiones a costo amortizado | (4.000) | (6.135) |
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado | (22.280) | (14.268) |
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI | (2.013) | (109) |
Ventas de inversiones | ||
Inversiones a costo amortizado | 2.571 | 11.656 |
Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados | 16.491 | 9.392 |
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo | (1.328) | (619) |
Adquisición de activos intangibles | (1.960) | (1.780) |
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión | (12.519) | (1.863) |
Efectivo utilizado en actividadades de Financiación | ||
Apertura de obligaciones financieras | 30.631 | 45.921 |
Cancelación de obligaciones financieras | (50.184) | (57.700) |
Pagos del pasivo por arrendamiento | (3.495) | (3.234) |
Aumento de Aportes Sociales netos | 32.463 | 9.209 |
Aumento cuota membrecia | 692 | 566 |
Efectivo neto utilizado en las actividades de Financiación | 10.107 | (5.238) |
Disminución (Aumento) en efectivo y equivalente de efectivo | (8.541) | 32.921 |
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del periodo | 155.614 | 95.384 |
Efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo | 147.073 | 128.305 |
Notas a los estados financieros marzo 2025
Notas a los estados financieros junio 2025
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
SONIA MARIA MONTOYA OCAMPO
Revisor Fiscal
T.P. No. 42158-T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Estados anuales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDEZ COMPARATIVO PARA EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE 2024 - 2023 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||||
ACTIVO | Diciembre de 2024 | Diciembre de 2023 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 155.614 | 95.384 | ||
INVERSIONES | 126.690 | 110.928 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Instrumento Deuda | 8.487 | 3.497 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Patrimonio | 26.965 | 18.631 | ||
Inversiones a Costo Amortizado | 86.917 | 85.535 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio ORI - Patrimonio | 5.110 | 4.052 | ||
Menos: Provisión | (789) | (787) | ||
CARTERA DE CRÉDITOS | 1.080.273 | 1.061.174 | ||
Cartera Comercial | 200.262 | 211.053 | ||
Cartera Consumo | 448.630 | 413.978 | ||
Cartera Microcréditos | 83.060 | 93.689 | ||
Cartera Vivienda | 409.953 | 406.170 | ||
Créditos a Empleados | 2.678 | 2.703 | ||
Menos Provisión Individual | (59.380) | (61.420) | ||
Menos Provisión General | (4.930) | (4.999) | ||
CUENTAS POR COBRAR | 32.372 | 34.764 | ||
Intereses | 14.749 | 16.748 | ||
Otras | 20.922 | 22.266 | ||
Menos: Provisión | (3.299) | (4.250) | ||
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | 606 | ||
Bienes Recibidos en Pago | - | 803 | ||
Menos: Provisión | - | (197) | ||
ACTIVOS MATERIALES | 45.757 | 40.065 | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 24.329 | 21.403 | ||
Propiedad, Planta y Equipo por derecho de uso | 17.429 | 14.437 | ||
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 4.201 | 4.133 | ||
Equipo de Cómputo | 3.700 | 3.852 | ||
Revaluacion propiedad, planta y equipo | 9.310 | 8.018 | ||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (13.212) | (11.778) | ||
OTROS ACTIVOS | 2.787 | 2.293 | ||
Activos Intangibles | 1.595 | 1.339 | ||
Gastos Anticipados | 1.192 | 954 | ||
TOTAL ACTIVO | 1.443.493 | 1.345.214 | ||
PASIVO Y PATRIMONIO | Diciembre de 2024 | Diciembre de 2023 | ||
PASIVO | ||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 962.666 | 883.614 | ||
Certificados de Depósito a Término | 576.882 | 540.608 | ||
Depósitos de Ahorro | 332.752 | 295.824 | ||
Otros Depósitos y Recaudos | 41.995 | 37.762 | ||
Pasivo por arrendamientos | 11.037 | 9.420 | ||
CREDITOS DE BANCOS | 82.824 | 93.909 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 10.071 | 9.222 | ||
Costos y gastos por pagar | 413 | 563 | ||
Proveedores | 5.059 | 4.371 | ||
Otras | 4.599 | 4.288 | ||
OBLIGACIONES LABORALES | 6.236 | 5.868 | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 5.227 | 4.474 | ||
Provisiones | 67 | 58 | ||
Otros Pasivos | 5.159 | 4.416 | ||
Fondos Sociales | 1 | - | ||
TOTAL PASIVO | 1.067.024 | 997.087 | ||
PATRIMONIO | 376.469 | 348.127 | ||
CAPITAL SOCIAL | 285.526 | 262.012 | ||
Aportes Sociales | 8.566 | 7.860 | ||
Capital Mínimo e Irreducible | 276.960 | 254.152 | ||
RESERVAS Y FONDOS | 68.355 | 66.931 | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 18.598 | 16.372 | ||
EXCEDENTES O PERDIDAS | 3.990 | 2.812 | ||
Excedentes años anteriores por adopción | 1.949 | 1.949 | ||
Excedentes Ejercicio | 2.041 | 863 | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.443.493 | 1.345.214 |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR NATURALEZA DEL GASTO COMPARATIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS DICIEMBRE 2024 - 2023 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||||
NOMBRE | De enero 1 de 2024 a diciembre 31/2024 | De enero 1 de 2023 a diciembre 31/2023 | ||
INGRESOS DE OPERACIONES | 240.296 | 237.823 | ||
Ingresos Financieros Cartera | 179.572 | 175.094 | ||
Ingresos Financieros Mercado Monetario y otros intereses | 2.840 | 3.247 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Instrumento Deuda | 383 | 382 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Patrimonio | 2.189 | 1.996 | ||
Valoracion Inversiones a Costo Amortizado | 7.881 | 9.296 | ||
Comisiones y Honorarios | 22.448 | 21.288 | ||
Venta Activos en Dacion en pago | 266 | 123 | ||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 640 | 9 | ||
Dividendos y Participaciones | 43 | 24 | ||
Arrendamientos | 11 | 11 | ||
Reversion perdida de valor | - | 64 | ||
Recuperacion Riesgo Operativo | 124 | 401 | ||
Diversos | 3.397 | 3.281 | ||
Recuperaciones Deterioro (Provisión) | 20.502 | 22.607 | ||
GASTOS DE OPERACIÓN | 238.255 | 236.960 | ||
Intereses Depósitos y Exigibilidades | 59.414 | 59.377 | ||
Intereses Créditos de Bancos | 9.481 | 19.266 | ||
Interes pasivo por arrendamientos | 1.493 | 1.198 | ||
Valoracion Inversiones a costo amortizado | 286 | 404 | ||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos patrimonio | 51 | 59 | ||
Comisiones | 800 | 781 | ||
Legales | 353 | 245 | ||
Beneficios a Empleados | 47.801 | 42.856 | ||
Honorarios | 3.132 | 2.463 | ||
Pérdida por siniestros-riesgo operativo | 108 | 1.099 | ||
Impuestos y tasas | 5.291 | 5.125 | ||
Arrendamientos | 3.204 | 2.208 | ||
Contribuciones, afiliaciones y transferencias | 690 | 689 | ||
Seguros | 4.168 | 5.390 | ||
Mantenimiento y Reparaciones | 3.417 | 2.931 | ||
Adecuación e instalación de agencias y canales | 1.218 | 1.020 | ||
Depreciación propiedad, planta y equipo | 2.079 | 2.654 | ||
Depreciación derechos de uso | 5.322 | 4.745 | ||
Deterioro (Provisiones) | 43.431 | 42.550 | ||
Multas y Sanciones Riesgo Operativo | - | - | ||
Amortización de Activos Intangibles | 2.939 | 3.302 | ||
Diversos | 43.577 | 38.598 | ||
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 2.041 | 863 |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
|||||||
CONCEPTO | APORTES SOCIALES | RESERVAS | OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO | SUPERAVIT POR REVALUACION | EXCEDENTES | EXCEDENTES ACUM. POR ADOPCIÓN | TOTAL PATRIMONIO |
Patrimonio al 1 de enero de 2023 | 233.714 | 61.586 | 1.449 | 15.841 | 7.410 | 1.949 | 321.949 |
Incremento por Distribución de Excedentes | 2.201 | 2.964 | 22 | 5.187 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 26.097 | 910 | 27.007 | ||||
Excedentes del periodo | 863 | 863 | |||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 531 | (7.410) | (6.879) | ||||
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 262.012 | 65.460 | 1.471 | 16.372 | 863 | 1.949 | 348.127 |
Saldo al 1 de enero de 2024 | 262.012 | 65.460 | 1.471 | 16.372 | 863 | 1.949 | 348.127 |
Incremento por Distribución de Excedentes | - | 345 | - | 345 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 23.514 | 1.079 | 24.593 | ||||
Excedentes del periodo | 2.041 | 2.041 | |||||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 2.226 | (863) | 1.363 | ||||
Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 285.526 | 66.884 | 1.471 | 18.598 | 2.041 | 1.949 | 376.469 |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023 (Cifras en millones de pesos colombianos) |
||
De enero 1 de 2024 a diciembre 31/2024 | De enero 1 de 2023 a diciembre 31/2023 | |
Excedentes del Ejercicio | 2.041 | 863 |
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto | ||
(Recuperación) Deterioro de inversiones | 3 | (44) |
Deterioro de cartera de Créditos y cuentas por cobrar | (3.060) | 2.989 |
Valoración de inversiones, neta | (10.116) | (11.211) |
Utilidad en venta Activos en Dacion en pago | (266) | - |
Utilidad en venta de Activos Fijos | (640) | - |
Deterioro Activos en Dación en pago | 151 | 67 |
Aumento Dación en pago | - | (673) |
Depreciación de la propiedad, planta y equipo | 2.079 | 2.654 |
Intereses por pasivos por arriendo | 1.493 | 1.198 |
Depreciación de los Derechos de Uso | 5.322 | 4.745 |
Amortización de Activos Intangibles | 2.939 | 3.302 |
Variación de activos y pasivos operativos | ||
Disminución (Aumento) de Cartera de Créditos | (16.988) | 22.496 |
Disminución (Aumento) de Otras cuentas por cobrar | 3.344 | 2.335 |
Disminución (Aumento) de Otros Activos no financieros | (238) | 64 |
Aumento (Disminución) Depositos | 77.435 | 12.786 |
Aumento (Disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 850 | (696) |
Aumento (Disminución) Provisiones por beneficios a los empleados | 368 | 431 |
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros | 743 | (558) |
Aumento (Disminución) Provisiones | 9 | 58 |
Recaudo Fondo de desarrollo institucional | 5.301 | 4.670 |
Ejecución de Fondos Sociales | (5.818) | (7.069) |
Pago de impuestos | - | - |
Efectivo neto provisto (Utilizado en) por actividades de Operación | 64.952 | 38.407 |
Efectivo utilizado en actividades de Inversión | ||
Compras de inversiones | ||
Inversiones a costo amortizado | (9.223) | (6.778) |
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado | (32.966) | (47.046) |
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI | (124) | (113) |
Ventas de inversiones | ||
Inversiones a costo amortizado | 15.439 | 11.874 |
Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados | 22.160 | 39.078 |
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo | (5.449) | (827) |
De la venta de activos mantenidos para la venta | 720 | - |
De la venta de activos fijos | 900 | - |
Adquisición de activos intangibles | (3.196) | (3.229) |
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión | (11.739) | (7.041) |
Efectivo utilizado en actividadades de Financiación | ||
Apertura de obligaciones financieras | 96.199 | 123.913 |
Cancelación de obligaciones financieras | (107.284) | (182.806) |
Pagos del pasivo por arrendamiento | (6.491) | (5.760) |
Aumento de Aportes Sociales netos | 23.514 | 26.097 |
Aumento cuota membrecia | 1.079 | 910 |
Efectivo neto utilizado en las actividades de Financiación | 7.017 | (37.646) |
Disminución (Aumento) en efectivo y equivalente de efectivo | 60.230 | (6.280) |
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del periodo | 95.384 | 101.664 |
Efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo | 155.614 | 95.384 |
Ver estados anuales 2023
Ver estados anuales 2022
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
SONIA MARIA MONTOYA OCAMPO
Revisor Fiscal
T.P. No. 42158-T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Revisoría
Notas Estados



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales