Base social
RED DE LA GENTE | |||
BASE SOCIAL - NOVIEMBRE | |||
PÚBLICOS | 2020 | 2019 | % CTO |
Asociados | 189.570 | 181.005 | -4,5% |
Ahorradores | 154.585 | 145.205 | -6,1% |
- Mayores | 143.882 | 134.923 | -6,2% |
- Menores | 10.703 | 10.282 | -3,9% |
Deudores Terceros | 161 | 185 | 14,9% |
TOTAL | 344.316 | 326.395 | -5,2% |
Balance mes
BALANCE COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (cifras en millones de pesos) |
|||
ACTIVO | A 30/11/2020 | A 30/11/2019 | Cto en % |
DISPONIBLE E INVERSIONES | 262.698 | 193.437 | 35,8% |
CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA | 945.952 | 906.930 | 4,3% |
DETERIORO DE CARTERA(PROVISIONES) | -50.046 | -42.699 | 17,2% |
CUENTAS POR COBRAR | 36.939 | 18.792 | 96,6% |
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Bienes recibidos en dacion en pago) | 228 | 39 | 484,6% |
ACTIVOS MATERIALES ( Propiedades y Equipo) | 27.522 | 25.550 | 7,7% |
OTROS ACTIVOS | 1.709 | 1.864 | -8,3% |
TOTAL ACTIVO | 1.225.002 | 1.103.913 | 10,97% |
PASIVO | 999.609 | 892.589 | 12,0% |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO (Depositos y Exibilidades) | 873.983 | 783.310 | 11,6% |
PASIVO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 5.777 | 6.279 | |
CREDITOS DE BANCOS | 105.236 | 85.025 | 23,8% |
CUENTAS POR PAGAR | 7.224 | 11.083 | -34,8% |
OTROS PASIVOS | 7.389 | 6.892 | 7,2% |
PATRIMONIO | 225.393 | 211.324 | 6,7% |
CAPITAL SOCIAL | 155.296 | 136.829 | 13,5% |
CAPITAL INSTITUCIONAL (RESERVAS Y FONDOS) | 57.870 | 53.235 | 8,7% |
SUPERAVIT O DEFICIT | 12.157 | 9.605 | 26,6% |
EXCEDENTES NIIF AÑO ANTERIOR (NO DISTRIBUIBLE) | 1.949 | 1.949 | 0,0% |
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | - | 9.706 | -100,0% |
PERDIDA NIIF DEL EJERCICIO | -1.879 | - | 100,0% |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1.225.002 | 1.103.913 | 10,97% |
Estados intermedios
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDEZ COMPARATIVO PARA EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020 |
|||||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | |||||
ACTIVO | NOTA | Septiembre de 2020 | Diciembre de 2019 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5 | 195.055 | 139.829 | ||
INVERSIONES | 6 | 62.264 | 64.084 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Instrumento de Deuda | 3.519 | 3.523 | |||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Patrimonio | 5.717 | 19.757 | |||
Inversiones a Costo Amortizado | 51.880 | 39.808 | |||
Inversiones Vr. Razonable Cambio ORI - Patrimonio | 1.722 | 1.570 | |||
Menos: Provisión | (574) | (574) | |||
CARTERA DE CRÉDITOS | 7 | 887.967 | 868.342 | ||
Cartera Comercial | 217.031 | 216.706 | |||
Cartera Consumo | 325.133 | 345.384 | |||
Cartera Microcréditos | 82.949 | 66.292 | |||
Cartera Vivienda | 307.763 | 282.136 | |||
Créditos a Empleados | 3.097 | 2.860 | |||
Menos Provisión Individual | (44.099) | (41.552) | |||
Menos Provisión General | (3.907) | (3.484) | |||
CUENTAS POR COBRAR | 8 | 34.093 | 18.742 | ||
Intereses | 24.250 | 7.813 | |||
Otras | 14.751 | 12.073 | |||
Menos: Provisión | (4.908) | (1.144) | |||
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 9 | 243 | 35 | ||
Bienes Recibidos en Pago | 294 | 94 | |||
Menos: Provisión | (51) | (59) | |||
ACTIVOS MATERIALES | 10 | 25.242 | 26.755 | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 15.192 | 14.935 | |||
Propiedad, Planta y Equipo por derecho de uso | 6.066 | 7.140 | |||
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 3.812 | 3.721 | |||
Equipo de Cómputo | 2.654 | 2.690 | |||
Revaluacion propiedad, planta y equipo | 2.612 | 2.612 | |||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (5.094) | (4.343) | |||
OTROS ACTIVOS | 11 | 1.770 | 1.909 | ||
Activos Intangibles | 1.347 | 1.646 | |||
Gastos Anticipados | 423 | 263 | |||
TOTAL ACTIVO | 1.206.634 | 1.119.696 | |||
PASIVO Y PATRIMONIO | Septiembre de 2020 | Diciembre de 2019 | |||
PASIVO | |||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 870.284 | 793.015 | |||
Certificados de Depósito a Término | 12 | 590.332 | 522.614 | ||
Depósitos de Ahorro | 241.211 | 237.897 | |||
Otros Depósitos y Recaudos | 32.570 | 25.244 | |||
Pasivo por arrendamientos | 6.171 | 7.260 | |||
CREDITOS DE BANCOS | 13 | 99.931 | 96.262 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 14 | 6.938 | 8.170 | ||
Costos y gastos por pagar | 127 | 415 | |||
Proveedores | 2.951 | 4.523 | |||
Otras | 3.860 | 3.232 | |||
OBLIGACIONES LABORALES | 15 | 3.929 | 3.427 | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 16 | 2.633 | 5.180 | ||
Provisiones | 144 | 144 | |||
Otros Pasivos | 1.387 | 4.081 | |||
Fondos Sociales | 1.102 | 955 | |||
TOTAL PASIVO | 983.715 | 906.054 | |||
PATRIMONIO | 222.919 | 213.642 | |||
CAPITAL SOCIAL | 18 | 152.503 | 138.669 | ||
Aportes Sociales | 4.575 | 4.160 | |||
Capital Mínimo e Irreducible | 147.928 | 134.509 | |||
RESERVAS Y FONDOS | 19 | 57.751 | 53.291 | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 20 | 9.612 | 9.605 | ||
EXCEDENTES O PERDIDAS | 21 | 3.053 | 12.077 | ||
Excedentes años anteriores por adopción | 1.949 | 1.949 | |||
Excedentes Ejercicio | 1.104 | 10.128 | |||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.206.634 | 1.119.696 |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR NATURALEZA DEL GASTO COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019-2020 |
|||||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | |||||
NOMBRE | NOTA | 01/01/2020 a 30/09/2020 | 01/01/2019 a 30/09/2019 | ||
INGRESOS DE OPERACIONES | 22 | 116.439 | 112.035 | ||
Ingresos Financieros Cartera | 92.961 | 88.459 | |||
Ingresos Financieros Mercado Monetario y otros intereses | 628 | 421 | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Instrumento Deuda | 288 | 1.247 | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Patrimonio | 253 | 561 | |||
Valoracion Inversiones a Costo Amortizado | 750 | 583 | |||
Comsiones y Honorarios | 11.832 | 11.123 | |||
Venta de inversiones | - | 1 | |||
Venta Activos en Dacion en pago | 75 | 35 | |||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | 7 | |||
Dividendos y Participaciones | - | 8 | |||
Reversion perdida de valor | - | 158 | |||
Recuperacion Riesgo Operativo | 55 | - | |||
Diversos | 267 | 436 | |||
Recuperaciones Deterioro (Provisión) | 9.330 | 8.996 | |||
GASTOS DE OPERACIÓN | 23 | 115.335 | 104.395 | ||
Intereses Depósitos y Exigibilidades | 26.053 | 23.574 | |||
Intereses Créditos de Bancos | 4.931 | 3.940 | |||
Interes pasivo por arrendamientos | 444 | 361 | |||
Valoracion Inversiones a costo amortizado | 2 | - | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos patrimonio | 232 | - | |||
Comisiones | 149 | 113 | |||
Legales | 70 | 131 | |||
Beneficios a Empleados | 22.912 | 22.776 | |||
Perdida en venta de inversiones | 5 | - | |||
Honorarios | 1.346 | 1.265 | |||
Pérdida por siniestros-riesgo operativo | 735 | 90 | |||
Impuestos y tasas | 2.410 | 2.154 | |||
Arrendamientos | 1.117 | 1.664 | |||
Contribuciones, afiliaciones y transferencias | 379 | 421 | |||
Seguros | 3.596 | 3.279 | |||
Mantenimiento y Reparaciones | 900 | 1.012 | |||
Adecuación e instalación de agencias y canales | 363 | 847 | |||
Depreciación propiedad, planta y equipo | 1.303 | 1.194 | |||
Depreciación derechos de uso | 3.080 | 2.302 | |||
Deterioro (Provisiones) | 18.597 | 15.247 | |||
Multas y Sanciones Riesgo Operativo | - | - | |||
Amortización de Activos Intangibles | 2.394 | 2.032 | |||
Diversos | 24.317 | 21.993 | |||
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 1.104 | 7.640 |
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
ANA MARÍA RUIZ VÁSQUEZ
Revisor Fiscal
Delegado CASO AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
TP 66508-T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Estados anuales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDEZ COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2019-2018 |
|||||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | |||||
ACTIVO | NOTA | A 31/12/2019 | A 31/12/2018 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5 | 139.829 | 94.712 | ||
INVERSIONES | 6 | 64.084 | 66.648 | ||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Instrumento de Deuda | 3.523 | 16.662 | |||
Inversiones Vr. Razonable Cambio Resultados- Patrimonio | 19.757 | 17.487 | |||
Inversiones a Costo Amortizado | 39.808 | 31.957 | |||
Inversiones Vr. Razonable Cambio ORI - Patrimonio | 1.570 | 1.483 | |||
Menos: Provisión | (574) | (941) | |||
CARTERA DE CRÉDITOS | 7 | 868.342 | 770.280 | ||
Cartera Comercial | 216.706 | 168.237 | |||
Cartera Consumo | 345.384 | 334.264 | |||
Cartera Microcréditos | 66.292 | 47.657 | |||
Cartera Vivienda | 282.136 | 258.530 | |||
Créditos a Empleados | 2.860 | 3.228 | |||
Menos Provisión Individual | (41.552) | (38.574) | |||
Menos Provisión General | (3.484) | (3.062) | |||
CUENTAS POR COBRAR | 8 | 18.742 | 16.264 | ||
Intereses | 7.813 | 7.049 | |||
Otras | 12.073 | 10.333 | |||
Menos: Provisión | (1.144) | (1.118) | |||
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 9 | 35 | 82 | ||
Bienes Recibidos en Pago | 94 | 494 | |||
Menos: Provisión | (59) | (412) | |||
ACTIVOS MATERIALES | 10 | 26.755 | 16.600 | ||
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 14.935 | 11.746 | |||
Propiedad, Planta y Equipo por derecho de uso | 7.140 | - | |||
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 3.721 | 3.238 | |||
Equipo de Cómputo | 2.690 | 2.052 | |||
Otras | 2.612 | 2.612 | |||
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (4.343) | (3.048) | |||
OTROS ACTIVOS | 11 | 1.909 | 1.715 | ||
Activos Intangibles | 1.646 | 1.450 | |||
Gastos Anticipados | 263 | 265 | |||
TOTAL ACTIVO | 1.119.696 | 966.301 | |||
PASIVO Y PATRIMONIO | A 31/12/2019 | A 31/12/2018 | |||
PASIVO | |||||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 793.015 | 677.726 | |||
Certificados de Depósito a Término | 12 | 522.614 | 452.402 | ||
Depósitos de Ahorro | 237.897 | 202.662 | |||
Otros Depósitos y Recaudos | 25.244 | 22.662 | |||
Pasivo por arrendamientos | 7.260 | - | |||
CREDITOS DE BANCOS | 13 | 96.262 | 87.364 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 14 | 8.169 | 8.011 | ||
Costos y gastos por pagar | 414 | 323 | |||
Proveedores | 4.523 | 4.090 | |||
Otras | 3.232 | 3.598 | |||
OBLIGACIONES LABORALES | 15 | 3.427 | 2.836 | ||
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 16 | 5.181 | 4.334 | ||
Provisiones | 144 | 282 | |||
Otros Pasivos | 4.082 | 3.348 | |||
Fondos Sociales | 955 | 704 | |||
TOTAL PASIVO | 906.054 | 780.271 | |||
PATRIMONIO | 213.642 | 186.030 | |||
CAPITAL SOCIAL | 18 | 138.669 | 117.200 | ||
Aportes Sociales | 4.160 | 3.516 | |||
Capital Mínimo e Irreducible | 134.509 | 113.684 | |||
RESERVAS Y FONDOS | 19 | 53.291 | 49.398 | ||
SUPERAVIT O DEFICIT | 20 | 9.605 | 9.334 | ||
EXCEDENTES O PERDIDAS | 21 | 12.077 | 10.098 | ||
Excedentes años anteriores por adopción | 1.949 | 1.949 | |||
Excedentes Ejercicio | 10.128 | 8.149 | |||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.119.696 | 966.301 |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|||||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | |||||
NOMBRE | NOTA | De enero 1 de 2019 a diciembre 31/2019 | De enero 1 de 2018 a diciembre 31/2018 | ||
INGRESOS DE OPERACIONES | 22 | 153.884 | 140.952 | ||
Ingresos Financieros Cartera | 120.378 | 112.411 | |||
Ingresos Financieros Mercado Monetario y otros intereses | 585 | 669 | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Instrumento Deuda | 1.560 | 1.460 | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable - Patrimonio | 704 | 600 | |||
Valoracion Inversiones a Costo Amortizado | 817 | 577 | |||
Comsiones y Honorarios | 15.841 | 12.828 | |||
Venta de inversiones | 1.166 | 13 | |||
Venta Activos en Dacion en pago | 285 | 620 | |||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 7 | 2 | |||
Dividendos y Participaciones | 8 | 7 | |||
Reversion perdida de valor | 158 | - | |||
Recuperacion Riesgo Operativo | 85 | ||||
Diversos | 568 | 674 | |||
Recuperaciones Deterioro (Provisión) | 11.722 | 11.091 | |||
GASTOS DE OPERACIÓN | 23 | 143.756 | 132.803 | ||
Intereses Depósitos y Exigibilidades | 31.942 | 29.846 | |||
Intereses Créditos de Bancos | 5.309 | 6.944 | |||
Interes pasivo por arrendamientos | 498 | - | |||
Valoracion Inversiones a Valor Razonable- Instrumentos deuda | - | 78 | |||
Valoracion Inversiones Costo Amortizado | - | - | |||
Comisiones | 168 | 108 | |||
Legales | 150 | 103 | |||
Beneficios a Empleados | 30.696 | 29.449 | |||
Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - | |||
Honorarios | 1.763 | 1.952 | |||
Pérdida por siniestros-riesgo operativo | 242 | 171 | |||
Impuestos y tasas | 3.073 | 2.890 | |||
Arrendamientos | 1.980 | 4.927 | |||
Contribuciones, afiliaciones y transferencias | 579 | 533 | |||
Seguros | 4.421 | 4.186 | |||
Mantenimiento y Reparaciones | 1.419 | 1.285 | |||
Adecuación e instalación de agencias y canales | 1.100 | 881 | |||
Depreciación propiedad, planta y equipo | 1.618 | 1.516 | |||
Depreciación derechos de uso | 3.261 | - | |||
Deterioro (Provisiones) | 22.166 | 20.467 | |||
Multas y Sanciones Riesgo Operativo | - | 230 | |||
Amortización de Activos Intangibles | 2.772 | 1.441 | |||
Diversos | 30.599 | 25.796 | |||
EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 10.128 | 8.149 |
Ver estados anuales 2018
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
ANA MARÍA RUIZ VÁSQUEZ
Revisor Fiscal
Delegado CASO AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
TP 66508-T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Otros estados
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 |
||||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | ||||
CONCEPTO | SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019 | DISMINUCION | INCREMENTO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
APORTES SOCIALES | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 117.200 | |||
Incremento por Distribución de Excedentes | 1.827 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 19.642 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 138.669 | |||
RESERVAS | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 48.019 | |||
Incremento por Distribución de Excedentes | 3.260 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 615 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 51.894 | |||
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 1.379 | |||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 18 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 1.397 | |||
SUPERAVIT POR REVALUACION | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 9.334 | |||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 271 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 9.605 | |||
EXCEDENTES | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 8.149 | |||
Excedentes del periodo | 10.128 | |||
Disminuciones por otros cambios, patrimonio | 8.149 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 10.128 | |||
EXCEDENTES ACUMULADOS POR ADOPCIÓN | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 1.949 | |||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | ||||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 1.949 | |||
TOTAL PATRIMONIO | ||||
Saldo al 1 de enero de 2019 | 186.030 | |||
Incremento por Distribución de Excedentes | 5.087 | |||
Incrementos por otras aportaciones asociados | 20.257 | |||
Excedentes del periodo | 10.128 | |||
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio | 7.860 | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 213.642 |
Estado de cambios en el patrimonio 2018-2017
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
||
(Cifras en millones de pesos colombianos) | ||
De enero 1 de 2019 a diciembre 31/2019 | De enero 1 de 2018 a diciembre 31/2018 | |
Excedentes del Ejercicio | 10.128 | 8.149 |
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto | ||
(Recuperación) Deterioro de inversiones | (159) | 498 |
Deterioro de cartera de Créditos y cuentas por cobrar | 3.426 | 2.065 |
Valoración de inversiones, neta | (3.081) | - |
Utilidad en venta Activos en Dacion en pago | (285) | (620) |
Deterioro Activos en Dación en pago | 47 | 12 |
Depreciación de la propiedad, planta y equipo | 1.620 | 1.516 |
Intereses por pasivos por arriendo | 498 | - |
Depreciación de los Derechos de Uso | 3.261 | - |
Amortización de Activos Intangibles | 2.772 | 1.441 |
Recuperación (Gasto) de provisión por litigio | (137) | 216 |
Variación de activos y pasivos operativos | ||
Disminución (Aumento) de Cartera de Créditos | (101.462) | (13.109) |
Disminución (Aumento) de Otras cuentas por cobrar | (2.504) | (2.156) |
Disminución (Aumento) de Otros Activos no financieros | 2 | (21) |
Aumento (Disminución) Depositos | 108.029 | 74.751 |
Aumento (Disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 160 | 2.278 |
Aumento (Disminución) Provisiones por beneficios a los empleados | 590 | 189 |
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros | 733 | 925 |
Recaudo Fondo de desarrollo institucional | 3.833 | 3.284 |
Ejecución de Fondos Sociales | (5.404) | (5.478) |
Pago de impuestos | (1.223) | (803) |
Efectivo neto provisto (Utilizado en) por actividades de Operación | 20.844 | 73.137 |
Efectivo utilizado en actividadades de Inversión | ||
Compras de inversiones | ||
Inversiones a costo amortizado | (35.795) | (14.253) |
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado | (13.506) | (25.889) |
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI | (24) | (44) |
Ventas de inversiones | - | - |
Inversiones a costo amortizado | 28.761 | 6.017 |
Intrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados | 26.639 | 18.574 |
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo | (4.635) | (1.753) |
De la venta de activos mantenidos para la venta | 285 | 525 |
Adquisición de activos intangibles | (2.968) | (2.343) |
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión | (1.243) | (19.166) |
Efectivo utilizado en actividadades de Financiación | ||
Apertura de obligaciones financieras | 58.148 | 42.849 |
Cancelación de obligaciones financieras | (49.250) | (109.455) |
Pagos del pasivo por arrendamiento | (3.640) | - |
Aumento de Aportes Sociales netos | 19.642 | 17.339 |
Aumento cuota membrecia | 616 | 502 |
Efectivo neto utilizado en las actividades de Financiación | 25.516 | (48.765) |
Disminución (Aumento) en efectivo y equivalente de efectivo | 45.117 | 5.206 |
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año | 94.712 | 89.506 |
Efectivo y equivalente de efectivo al Finalizar el año | 139.829 | 94.712 |
LEANDRO CEBALLOS VALENCIA
Representante Legal
ANA MARÍA RUIZ VÁSQUEZ
Revisor Fiscal
Delegado CASO AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
TP 66508-T
PAOLA ANDREA DUQUE CARDONA
Contador
TP 118662-T
Revisoría
Notas Estados



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales
Haz parte de Confiar
Soy Asociado
Suscripción a boletín
Si quieres estar enterado de las principales noticias, convocatorias campañas y eventos suscríbete.