Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para determinar quiénes son las partes interesadas (grupos de interés) y cómo impacta a los procesos del Sistema de Gestión de la Cooperativa, se presenta la siguiente matriz a través de la cual se responde de manera eficiente y sencilla a las necesidades y expectativas de las mismas.
Grupo de interés o Parte interesada: persona u organización , que puede afectar, verse afectada por una decisión o actividad que se tome dentro de la Cooperativa.
GRUPO DE INTERÉS | DESCRIPCIÓN DEL GRUPO | EXPECTATIVAS DEL GRUPO |
ASOCIADOS | Son las personas Naturales o Jurídicas que se encuentran vinculadas a la Cooperativa, en calidad de dueños y gestores, y que además pueden hacer uso del portafolio de productos y servicios. | Respuesta oportuna |
Asesoría efectiva | ||
Transparencia en la información brindada | ||
Seguridad y protección de productos | ||
Beneficios asociativos | ||
Acceso a la información | ||
Productos y servicios con costos competitivos | ||
Conocimiento y comprensión de la apuesta política | ||
CLIENTE | Son las personas Naturales o Jurídicas con las que se establece o se mantiene una relación contractual de carácter financiero, que bien puede ser de ahorro o crédito. | Respuesta oportuna y agilidad en la atención |
Cobertura | ||
Experiencia integral y satisfactoria | ||
Ser escuchados y comprendidos en sus necesidades | ||
Asesoría efectiva | ||
Transparencia en la información brindada | ||
Rentabilidad en los productos | ||
Seguridad y protección de productos y servicios | ||
Facilidad de acceso a los productos y servicios | ||
Productos y servicios con costos competitivos | ||
USUARIO | Grupo de interés conformado por personas que sin ser clientes ni Asociados utilizan los servicios de la Cooperativa | Facilidad de acceso |
Calidad de los servicios | ||
Atención ágil y oportuna | ||
COLABORADORES | En misión y Pensionados: empleado jubilado que recibe las prestaciones correspondientes de acuerdo con los servicios prestados a la Cooperativa y de acuerdo a lo que indica la ley. Persona que presta sus servicios a la Cooperativa, desempeñando un cargo determinado y realizando labores especializadas, recibiendo una remuneración económica por ello. | Carrera laboral |
Estabilidad laboral | ||
Trabajo digno | ||
Remuneración justa | ||
Retroalimentación de la gestión realizada | ||
Acompañamiento y formación | ||
Buen ambiente laboral (Condiciones de trabajo flexibles) | ||
Acceso al portafolio de productos y servicios de manera diferenciada | ||
Conocer información actualizada y a tiempo de la Cooperativa | ||
Respaldo institucional en caso de novedades sobre su retiro y pensiones | ||
Acceso diferenciado al portafolio de beneficios al Asociado | ||
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y TERCEROS | Personas naturales y jurídicas que soportan procesos y suministran servicios y/o bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa | Cumplimiento de lo pactado |
Retroalimentación de la gestión realizada | ||
Pagos oportunos | ||
Relaciones que perduren en el tiempo | ||
Referenciación de servicios | ||
Relación gana-gana (beneficios para ambas partes) | ||
Acceso al portafolio de productos y servicios | ||
COMUNIDAD | Territorio o personas que hacen parte del entorno de la Cooperativa y que pueden verse impactados o impactar positiva y/o negativamente. | Recreación y cultura |
Desarrollo social y económico del territorio | ||
Medio ambiente y desarrollo sostenible | ||
ALIADOS ESTRATÉGICOS (COMPETIDORES) | Organizaciones que pertenecen al mismo sector y brindan productos y servicios de la misma naturaleza de CONFIAR. | Precios justos |
Competencia justa | ||
Redes solidarias en el sector cooperativo | ||
ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN | Entidades que ejercen vigilancia y control a la legislación nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. Dentro de ellas se incluyen las entidades del estado, los organismos de certificación nacional e internacional) | Cumplimiento de lo pactado relacionado con Normas, Requisitos, Lineamientos |
Oportunidad en tiempo de respuesta y forma de implementación de los requisitos establecidos por los entes reguladores | ||
ALIADOS O REDES DE COOPERACIÓN | Organizaciones que pertenecen al mismo sector y sirven como apoyo para el crecimiento mutuo. | Generar economías a gran escala a través de la integración de productos y servicios que puedan ser transversales al sector |
Retroalimentación histórica de experiencias y prácticas implementadas | ||
Facilitar el acceso a los servicios que presta la entidad aliada | ||
ESTADO | Organización jurídica y política que orienta al territorio por un poder temporal | Cumplimiento general de requisitos |
Oportunidad en entregables de los requerimientos solicitados | ||
Generación de empleo | ||
GOBIERNO CONFIAR | Sistema compuesto por un conjunto de principios, valores, normas, políticas, procedimientos, organismos internos, que constituyen la cultura CONFIAR y que permiten la construcción y existencia de relaciones armónicas, justas, equitativas, solidarias y transparentes entre los diferentes públicos interesados en la vida institucional. | Cumplimiento de los objetivos institucionales |
Cumplimiento de la Misión y Visión de la Cooperativa | ||
Garantía de la participación y el gobierno activo y democrático | ||
Posicionamiento y apuesta de Confiar en los territorios |



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales