Simulación tasas tarjeta de crédito Confiar


Tarjeta de Crédito

Con una de las tasas más bajas del mercado

A continuación te presentamos un proyectado de pagos que te ayudará a comprender mejor el funcionamiento de una tarjeta de crédito Confiar. Esta simulación se realiza asumiendo que la tarjeta presenta los siguientes usos:

1

Desde un inicio haces uso de la totalidad del cupo otorgado generando pagos mensuales oportunos de capital e interés.

2

Las utilizaciones de la tarjeta son diferidas a 12 meses.

3

El cupo liberado después del pago mensual, se reutiliza inmediatamente.

4

El total adeudado se cancela en la cuota 12 contada a partir del primer avance.

Simulación 1

Para un cupo equivalente a cincuenta y dos coma sesenta y tres (52,63) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000. La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar. TIR: 42,47%.

Cuota Valor transacción Cuota (Cap+Int) Abono Capital Abono Intereses Cuota de manejo Saldo TC disponible
1 2.477.031 206.419 206.419 - 19.000 206.419
2 206.419 335.502 225.185 110.318 19.000 225.185
3 225.185 302.862 247.703 55.159 19.000 247.703
4 247.703 330.384 275.226 55.159 19.000 275.226
5 275.226 364.788 309.629 55.159 19.000 309.629
6 309.629 409.020 353.862 55.159 19.000 353.862
7 353.862 467.997 412.838 55.159 19.000 412.838
8 412.838 550.565 495.406 55.159 19.000 495.406 
9 495.406 674.417 619.258 55.159 19.000 619.258
10 619.258 880.836 825.677 55.159 19.000 825.677
11 825.677 1.293.674 1.238.515 55.159 19.000 1.238.515
12 1.238.515 2.533.503 2.477.031 55.159 19.000 2.477.031

Simulación 2

Para un cupo equivalente a ciento cincuenta y siete coma ochenta y ocho (157, 88) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000. La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar. TIR: 34,21%.

Cuota Valor transacción Cuota (Cap+Int) Abono Capital Abono Intereses Cuota de manejo Saldo TC disponible
1 7.430.622 619.219 619.219 - 19.000 619.219
2 619.219 1.006.443 675.511 330.932 19.000 675.511
3 675.511 908.528 743.062  165.466 19.000 743.062
4 743.062 991.091 825.625 165.466 19.000 825.625
5 825.625 1.094.294 928.828 165.466 19.000 928.828
6 928.828 1.226.983 1.061.517 165.466 19.000 1.061.517
7 1.061.517 1.403.903 1.238.437 165.466 19.000 1.238.437
8 1.238.437 1.651.590 1.486.124 165.466 19.000 1.486.124
9 1.486.124 2.023.121 1.857.656 165.466 19.000 1.857.656
10 1.857.656 2.642.340  2.476.874 165.466 19.000 2.476.874
11 2.476.874 3.880.777 3.715.311 165.466 19.000 3.715.311
12 3.715.311 7.600.028 7.430.622 165.466 19.000 7.430.622
1

Esta proyección es de carácter informativa. Los valores reales dependerán de las tasas de interés y las políticas establecidas por CONFIAR al momento del Desembolso.

2

El estudio de crédito se realizará una vez entregues y/o diligencies la totalidad de documentos requeridos para el trámite, los cuales serán informados por tu asesor.

3

Los valores registrados en esta proyección son aproximados y no indican los valores que efectivamente se pagarán ya que depende del tipo de tarjeta, los usos de la misma y el tipo de transacción realizada (compra o avance).

confiar@confiar.coop - Línea Confiable: 604 444 10 20 Medellín, Área Metropolitana y Oriente Antioqueño -601 482 40 90 Bogotá - 01 8000 410 050 Resto del país

Whatsapp Confiar Cooperativa Financiera