Tarjeta de Crédito
Con una de las tasas más bajas del mercado
A continuación te presentamos un proyectado de pagos que te ayudará a comprender mejor el funcionamiento de una tarjeta de crédito Confiar. Esta simulación se realiza asumiendo que la tarjeta presenta los siguientes usos:
Desde un inicio haces uso de la totalidad del cupo otorgado generando pagos mensuales oportunos de capital e interés.
Las utilizaciones de la tarjeta son diferidas a 12 meses.
El cupo liberado después del pago mensual, se reutiliza inmediatamente.
El total adeudado se cancela en la cuota 12 contada a partir del primer avance.
Simulación 1
- Proyección realizada para un cupo equivalente a cincuenta y dos coma sesenta y tres (52,63) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 41,88%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.477.031 | 225.419 | 206.419 | - | 19.000 | 206.419 |
2 | 206.419 | 346.675 | 223.621 | 104.054 | 19.000 | 223.621 |
3 | 223.621 | 313.283 | 242.256 | 52.027 | 19.000 | 242.256 |
4 | 242.256 | 333.471 | 262.444 | 52.027 | 19.000 | 262.444 |
5 | 262.444 | 355.341 | 284.314 | 52.027 |
19.000 | 284.314 |
6 | 284.314 | 379.034 | 308.007 | 52.027 | 19.000 | 308.007 |
7 | 308.007 | 404.701 | 333.674 | 52.027 | 19.000 | 333.674 |
8 | 333.674 | 432.508 | 361.481 | 52.027 | 19.000 | 361.481 |
9 | 361.481 | 462.631 | 391.604 | 52.027 | 19.000 | 361.604 |
10 | 391.604 | 495.265 | 424.238 | 52.027 | 19.000 | 424.238 |
11 | 424.238 | 530.618 | 459.591 | 52.027 | 19.000 | 459.591 |
12 | 459.591 | 2.548.058 | 2.477.031 | 52.027 | 19.000 | 2.477.031 |
Simulación 2
- Proyección realizada para un cupo equivalente a ciento cincuenta y siete coma ochenta y ocho (157, 88) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 33.65%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.430.622 | 638.219 | 619.219 | - | 19.000 | 619.219 |
2 | 619.219 | 1.001.962 | 670.820 | 312.142 | 19.000 | 670.820 |
3 | 670.820 | 901.793 | 726.722 | 156.071 | 19.000 | 726.722 |
4 | 726.722 | 962.353 | 787.282 | 156.071 | 19.000 | 787.282 |
5 | 787.282 | 1.027.960 | 852.889 | 156.071 | 19.000 | 852.889 |
6 | 852.889 | 1.099.034 | 923.963 | 156.071 | 19.000 | 923.963 |
7 | 823.963 | 1.176.031 | 1.000.960 | 156.071 | 19.000 | 1.000.960 |
8 | 1.000.960 | 1.259.444 | 1.084.373 | 156.071 | 19.000 | 1.084.373 |
9 | 1.084.373 | 1.349.809 | 1.174.737 | 156.071 | 19.000 | 1.174.737 |
10 | 1.174.737 | 1.447.703 | 1.272.632 | 156.071 | 19.000 | 1.272.632 |
11 | 1.272.632 | 1.553.756 | 1.378.685 | 156.071 | 19.000 | 1.378.685 |
12 | 1.378.685 | 7.605.693 | 7.430.622 | 156.071 | 19.000 | 7.430.622 |
Esta proyección es de carácter informativa. Los valores reales dependerán de las tasas de interés y las políticas establecidas por CONFIAR al momento del Desembolso.
El estudio de crédito se realizará una vez entregues y/o diligencies la totalidad de documentos requeridos para el trámite, los cuales serán informados por tu asesor.
Los valores registrados en esta proyección son aproximados y no indican los valores que efectivamente se pagarán ya que depende del tipo de tarjeta, los usos de la misma y el tipo de transacción realizada (compra o avance).
CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales