
| Producto | Tasa aplicable | ||
| Tasa (E.A.) | Tasa (M.V.) | ||
| Microcrédito | Desde 22,30% | Desde 1,69% | |
| Crédito vivienda | Desde 11,75% | Desde 0,93% | |
| Crédito libre inversión | Desde 20,25% | Desde el 1,54% | |
| Crediaportes | Desde el 14,75% | Desde el 1,15%* | |
| Tarjeta de crédito | Transacción | Tasa (E.A) | Tasa (M.V) | 
| CLÁSICA, GOLD Y EMPRESARIAL | Compra cartera | 20,50% | 1,57% | 
| Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 24,10% | 1,82% | |
| Retiros cajeros electrónicos | 24,25% | 1,83% | |
| Retiros en taquillas CONFIAR | 24,25% | 1,83% | |
| Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
| Rediferido | 24,25% | 1,83% | |
| MICRO INDEPENDIENTE | Compra cartera | 21,50% | 1,64% | 
| Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 24,10% | 1,82% | |
| Retiros cajeros electrónicos | 24,25% | 1,83% | |
| Retiros en taquillas CONFIAR | 24,25% | 1,83% | |
| Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
| Rediferido | 24,25% | 1,83% | |
| *Las tasas varian en los rangos descritos de acuerdo al monto y plazo pactado. | |||
| Vigencia hasta el 31 de octubre del 2025 | |||
                
                
                CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación 
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales

        


