Producto | Tasa (E.A.) | Tasa (M.V.) | |
Crédito libre inversión | Desde 18,25% | Desde el 1,40% | |
Crediaportes | Desde el 14,50% | Desde el 1,13%* | |
Microcrédito | Desde 33,00% | Desde 2,40% | |
Crédito vivienda | Desde 15,25% | Desde 1,18% | |
Tarjeta de crédito | Transacción | Tasa (E.A) | Tasa (M.V) |
CLÁSICA, GOLD Y EMPRESARIAL | Compra cartera | 23,80% | 1,79% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 32,00% | 2,34% | |
Retiros cajeros electrónicos | 33,75% | 2,45% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 33,75% | 2,45% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 32,00% | 2,34% | |
MICRO INDEPENDIENTE | Compra cartera | 23,80% | 1,79% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 32,00% | 2,34% | |
Retiros cajeros electrónicos | 33,75% | 2,45% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 33,75% | 2,45% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 32,00% | 2,34% | |
*Las tasas varian en los rangos descritos de acuerdo al monto y plazo pactado. | |||
Vigencia hasta el 31 de enero del 2023 |



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales
Haz parte de Confiar
Soy Asociado
Suscripción a boletín
Si quieres estar enterado de las principales noticias, convocatorias campañas y eventos suscríbete.